Topscoorsters en assists
seizoen 2011 - 2012
Dames 1
Aantal doelpunten
aantal doelpunten |
||
| 1 | Petra Dugardein | 18 |
| 2 | Veronica Hagenbeek | 11 |
| 3 | Roxanne Vervoorn | 5 |
| 4 | Dorine van der Wijk | 3 |
| 5 | Hawbash Keywan Abdullah | 1 |
| 5 | Hanneke Oosse | 1 |
| 5 | Patricia van der Woude | 1 |
| 5 | Talitha Bothof | 1 |
| 5 | Eigen doelpunt | 1 |
Aantal assists
aantal assists |
||
| 1 | Petra Dugardein | 8 |
| 2 | Veronica Hagenbeek | 5 |
| 3 | Roxanne Vervoorn | 5 |
| 4 | Daniëlle van Waterschoot | 3 |
| 5 | Astrid van Efferen | 2 |
| 6 | Threa Teeuw | 1 |
| 6 | Patricia van der Woude | 1 |
| 6 | Hanneke Oosse | 1 |
Dames 2
Aantal doelpunten
aantal doelpunten |
||
| 1 | Mariska van 't Zant | 7 |
| 2 | Claudia Broersma | 5 |
| 3 | Marijke Schouten | 3 |
| 4 | Marcella Jansen | 2 |
| 4 | Ineke Pigmans | 2 |
| 5 | Rowena Saffignani | 1 |
| 5 | Robin Zadelhof | 1 |
| 5 | Priscilla Hartmeijer | 1 |
Aantal assists
aantal assists |
||
| 1 | Hanneke Oosse | 2 |
| 1 | Priscilla Hartmeijer | 2 |
| 2 | Nikky van der Hout | 1 |
| 2 | Robin Zadelhof | 1 |
| 2 | Claudia Broersma | 1 |
| 2 | Helga Koster | 1 |
